Apartamenty batorego – 1 ETAP – SPRZEDAŻ ZAKOŃCZONA!

Apartamenty batorego
Apartamenty Batorego w Legnicy to dwa nowocześnie zaprojektowane budynki wielorodzinne mieszczące łącznie 96 mieszkań o zróżnicowanych metrażach.
Atutem inwestycji jest:
- Niska zabudowa – tylko 3 piętra.
- Każda klatka posiada windę.
- Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
- Indywidualne garaże ok 23m2.
- Cicha, spokojna lokalizacja – 10 minut do centrum.
Pierwszy budynek to 48 komfortowych mieszkań oraz indywidualne garaże.
Zakończenie inwestycji pierwszego budynku planowane jest na koniec 2020 rok.
Najważniejsze atuty inwestycji:

APARTAMENTY BATOREGO – I PIĘTRO
| NR LOKALU | POW. CAŁKOWITA m2 | DOSTĘPNOŚĆ | CENA |
| 1.1 | 67,70 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 1.2 | 37,72 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 1.3 | 42,90 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 1.4 | 36,81 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 1.5 | 42,90 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 1.6 | 39,96 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 1.7 | 36,43 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 1.8 | 29,74 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 1.9 | 29,74 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 1.10 | 36,43 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 1.11 | 39,96 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 1.12 | 42,90 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 1.13 | 36,98 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 1.14 | 43,00 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 1.15 | 40,29 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 1.16 | 64,99 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
APARTAMENTY BATOREGO – II PIĘTRO
| NR LOKALU | POW. CAŁKOWITA m2 | DOSTĘPNOŚĆ | CENA |
| 2.1 | 67,70 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 2.2 | 37,72 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 2.3 | 42,90 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 2.4 | 36,81 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 2.5 | 42,90 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 2.6 | 39,96 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 2.7 | 36,43 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 2.8 | 29,74 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 2.9 | 29,74 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 2.10 | 36,43 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 2.11 | 39,96 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 2.12 | 42,90 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 2.13 | 36,98 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 2.14 | 43,00 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 2.15 | 40,29 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 2.16 | 64,99 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
APARTAMENTY BATOREGO – III PIĘTRO
| NR LOKALU | POW. CAŁKOWITA m2 | DOSTĘPNOŚĆ | CENA |
| 3.1 | 65,32 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 3.2 | 36,25 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 3.3 | 42,90 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 3.4 | 36,81 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 3.5 | 42,90 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 3.6 | 38,60 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 3.7 | 35,06 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 3.8 | 29,74 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 3.9 | 29,74 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 3.10 | 35,06 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 3.11 | 39,96 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 3.12 | 42,90 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 3.13 | 36,98 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 3.14 | 43,00 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 3.15 | 38,62 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |
| 3.16 | 63,52 m2 | SPRZEDANE | ZAPYTAJ O CENĘ |












